وصف
تحديد:
الجسم | أبعاد | 162.3 × 77.2 × 8.9 مم (6.39 × 3.04 × 0.35 في) |
وزن | 199 غرام (7.02 أوقية) | |
يبني | الجبهة الزجاجية (غوريلا الزجاج 5)، إطار من البلاستيك | |
سيم. | SIM المزدوج (Nano-sim، المزدوج الاحتياطية) | |
طلاء طارد المياه | ||
عرض | يكتب | IPS LCD بالسعة اللمس الشاشة، 16M الألوان |
بحجم | 6.53 بوصة، 104.7 سم2(~ 83.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
القرار | 1080 × 2340 بكسل، 19.5: 9 نسبة (~ 395 كثافة PPI) | |
حماية | كورنينج غوريلا الزجاج 5 | |
450 القمل المطبعي. السطوع (المعلن) | ||
برنامج | نظام التشغيل | Android 10، MIUI 11 |
شرائح | Mediatek Helio G85 (12nm) | |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-Core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | MALI-G52 MC2 | |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
داخلي | 64GB 3GB RAM، 64GB 4GB RAM، 128GB 4GB RAM | |
الكاميرا الرئيسية | رباعي | 48 mp، f / 1.8، 26mm (واسعة)، 1/2،0 "، 0.8μm، PDAF |
8 MP، F / 2.2، 118˚ (illionide)، 1 / 4.0 "، 1.12μm | ||
2 MP، F / 2.4، (ماكرو)، AF | ||
2 MP، F / 2.4، (عمق) | ||
سمات | الصمام فلاش، HDR، بانوراما | |
فيديو | 1080P @ 30FPS. | |
كاميرا سيلفي | أعزب | 13 MP، F / 2.3، 29MM (قياسي)، 1/31 "، 1.12μm |
سمات | HDR، بانوراما | |
فيديو | 1080P @ 30FPS. | |
يبدو | مكبر الصوت | نعم |
3.5mm جاك | نعم | |
الأوامر | WLAN. | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC، ثنائي النطاق، Wi-Fi مباشرة، نقطة ساخنة |
بلوتوث | 5.0، A2DP، لو | |
GPS. | نعم، مع A-GPS، Glonass، Galileo، BDS | |
NFC. | نعم (معال السوق / المنطقة) | |
M2003J15SG (نعم)؛ M2003J 15SS (NO) | ||
ميناء الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
مذياع | غير محدد | |
USB | 2.0، Type-C 1.0 موصل قابل للعكس | |
الميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
البطارية | بطارية LI-PO 5020 مللي أمبير غير قابلة للإزالة | |
فرض | شحن سريع 18W. | |
عكس الشحن 9W. |