وصف
هذا هوملاحظة جالاكسي20 Ultra.
أول من دمج قلمًا بهاتف ، ضع عالمًا جديدًا تمامًا في جيبك. كما نواجه طبيعية جديدة ، تتطلب الحياة نوعًا جديدًا من الأجهزة. هذا ليس هاتفًا ذكيًا كما تعرفه. هذا هو جناح كمبيوتر في جيبك. هذه ألعاب على المستوى التالي على الهاتف المحمول. هذه هي كاميرا 8K مؤيدة للدراسة وجناح تحرير.
هذا هو هاتف الطاقة الذي يغير إلى الأبد كيفية عملك واللعب.
ملاحظة: هذا هو البديل 4G!
الألوان
مجموعة مذهلة من الأشكال الصوفي التي تعيد تعريف العمل واللعبيتميز التصميم الأدنى بجسم معدني مرتفعًا بتفاصيل رائعة وألوان متعالية وألوان متينة Corning Gorilla Glass Victus - أصعب كوب على الإطلاق في هاتف ذكي.
جهاز كمبيوتر في جيبك
مع نقرة من قلم S ، يقوم خط اليد بتصحيح نفسه إذا كنت تكتب بزاوية ، مع الحفاظ على ملاحظاتك واضحة ومنظمة. يمكن أن يتحول إلى نص يمكنك نسخه ولصقه. ثم قم بتصدير ملاحظاتك كملف PPT أو Word لسهولة المشاركة.
مزامنة مع Microsoft ملاحظة واحدة
الآن تلاحظ Samsung الخاص بك مزامنة مع OneNote على جهاز الكمبيوتر الخاص بك و Outlook
تتيح لك هذه التجربة الذكية يبعث على السخرية أن تفعل الكثير. ما تدوينه في Samsung Notes يملأ تلقائيًا على OneNote في الكمبيوتر.
الألعاب
حول هاتفك إلى حزمة الألعاب النهائية
يضع معالج ذكي تم تجديده حديثًا ، ونظام التبريد الذي تم ترقيته ، وشاشة 120 هرتز المستجيبة الألعاب على Galaxy Note20 Ultra على مستوى جديد تمامًا.
وصف:
جسم | أبعاد | 164.8 × 77.2 × 8.1 مم (6.49 × 3.04 × 0.32 بوصة) |
وزن | 208 جم (7.34 أوقية) | |
يبني | الجبهة الزجاجية (Gorilla Glass Victus) ، Glass Back (Gorilla Glass Victus) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
سيم | SIM واحد (Nano-SIM و/أو ESIM) أو SIM المزدوج الهجين (Nano-Sim ، الاحتياطي المزدوج) | |
Samsung Pay (Visa ، MasterCard Certified) | ||
IP68 مقاوم للغبار/الماء (يصل إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
stylus ، 9ms الكمون (تكامل Bluetooth ، مقياس التسارع ، Gyro) | ||
عرض | يكتب | ديناميكي AMOLED 2x شاشة تعمل باللمس ، 16 مترًا |
مقاس | 6.9 بوصة ، 116.7 سم2 (~ 91.7 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1440 × 3088 بكسل (~ 496 PPI كثافة) | |
حماية | كورنينج غوريلا زجاج فيكوس | |
HDR10+ | ||
عرض دائما | ||
120Hz@FHD/60Hz@QHD معدل تحديث | ||
منصة | نظام التشغيل | Android 10 ، واجهة المستخدم واحدة 2.1 |
شرائح | exynos 990 (7 نانومتر+) - عالمي | |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-Core (2x2.73 GHz Mongoose M5 و 2x2.50 GHz Cortex-A76 و 4x2.0 GHz Cortex-A55)-Global | |
GPU | Mali -G77 MP11 - عالمي | |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | MicroSDXC (يستخدم فتحة SIM المشتركة) |
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 128GB 12GB ، ذاكرة وصول عشوائي 256 جيجابايت 12 جيجابايت ، 512 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي | |
UFS 3.1 | ||
الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 108 ميجابكسل ، f/1.8 ، 26 مم (عريض) ، 1/1.33 "، 0.8 ميكرون ، PDAF ، ليزر AF ، OIS |
12 ميجابكسل ، f/3.0 ، 103 مم (Periscope Teamoto) ، 1.0µm ، pdaf ، OIS ، Zoom البصري 5x ، Zoom 50x هجين | ||
12 ميجابكسل ، f/2.2 ، 13 ملم (Ultrawide) ، 1/2.55 "، 1.4µm | ||
سمات | LED Flash ، Auto-HDR ، Panorama | |
فيديو | 8k@24fps ، 4k@30/60fps ، 1080p@30/00/20/240fps ، 720p@960fps ، hdr10+، stereo sound rec. ، gyro-eis & ois | |
كاميرا شخصية | أعزب | 10 ميجابكسل ، f/2.2 ، 26 مم (عريض) ، 1/3.2 "، 1.22µm ، PDAF ثنائية بكسل |
سمات | مكالمة فيديو مزدوجة ، Auto-HDR | |
فيديو | 4K@30/60 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل@30 إطارًا في الثانية | |
صوت | مكبر الصوت | نعم مع مكبرات الصوت الاستريو |
3.5mm جاك | لا | |
صوت 32 بت/384 كيلو هرتز | ||
ضبطها AKG | ||
الأوامر | wlan | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC/6 ، Dual-Band ، Wi-Fi Direct ، نقطة ساخنة |
بلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE ، APTX | |
GPS | نعم ، مع A-GPS ، Glonass ، BDS ، Galileo | |
NFC | نعم | |
مذياع | راديو FM (نموذج Snapdragon فقط ؛ السوق/المشغل المعتمد) | |
USB | 3.2 ، موصل Type-C 1.0 قابل للعكس ، USB أثناء التنقل | |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة البصمة (تحت الشاشة ، الموجات فوق الصوتية) ، مقياس التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، المقياس |
Samsung Wireless Dex (دعم تجربة سطح المكتب) | ||
ANT+ | ||
أوامر وإملاء اللغة الطبيعية Bixby | ||
بطارية | بطارية Li-ion 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة | |
الشحن | شحن سريع 25W | |
توصيل الطاقة USB 3.0 | ||
سريع Qi/PMA الشحن اللاسلكي | ||
عكس الشحن اللاسلكي 9W |