وصف
Apple iPhone XS
خيار تأمين الجهاز مع SEIB
إذا اعتبر الجهاز غير قابل للاستخدام بسبب حدث تلف عرضي مادي غير متوقع ، أو تالفًا أو مفقودًا بسبب سرقة غير متوقعة ، فسيتم إصلاح جهازك أو استبداله. p>
تطبق الشروط والأحكام: http://insureme.seibinsurance.com/starlink/terms.html موقع الويب : www.seibinsurance.com
الجسم th> | الأبعاد | 143.6 × 70.9 × 7.7 مم (5.65 × 2.79 × 0.30 بوصة ) |
---|---|---|
الوزن | 177 جرامًا (6.24 أونصة) td > | |
بناء | < td class = "nfo" data-spec = "build"> زجاج أمامي (زجاج غوريلا) ، زجاج خلفي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ td>||
SIM | Nano- SIM، eSIM | |
مقاومة للغبار / الماء IP68 (حتى 2 م لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa و MasterCard و AMEX certified) |
DISPLAY | اكتب | شاشة Super Retina OLED كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون td> |
---|---|---|
الحجم | 5.8 بوصة ، 84.4 سم 2 (~ 82.9٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) td> | |
< a href = "https://www.gsmarena.com/glossary.php3؟term=resolution"> الدقة | 1125 × 2436 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 458 بكسل لكل بوصة) td> | |
الحماية | زجاج مقاوم للخدش وطلاء مضاد للأوهام td> | |
سطوع يصل إلى 625 شمعة في المتر المربع (مُعلَن عنه) Dolby Vision HDR10 نطاق ألوان واسع 3D Touch نغمة حقيقية 120 هرتز استشعار اللمس td> |
PLATFORM | نظام التشغيل | iOS 12 ، قابل للترقية إلى iOS 13.4 |
---|---|---|
مجموعة شرائح | Apple A12 Bionic (7 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) td > | |
GPU | < td class = "nfo" data-spec = "gpu"> وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النواة) td>
الذاكرة th> | فتحة البطاقة | لا td> |
---|---|
داخلي | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام td> |
NVMe |
الكاميرا الرئيسية th> | Dual < / a> | 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.55 "، 1.4 ميكرومتر ، PDAF ثنائي البكسل ، OIS 12 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 52 مم (التقريب) ، 1 / 3.4 "، 1.0µm ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 2x |
---|---|---|
الميزات ** | رباعية النغمات ثنائية LED فلاش ، HDR (صورة / بانوراما) td> | |
فيديو | 2160p @ 24/30 / 60fps، 1080p @ 30/60/120 / 240fps، HDR، تسجيل صوت ستريو < / td> |